私たちは 以下のモデル製品も供給しています。
車 | 車 | エンジン | 変位 | OE番号 | バルブ | 気筒数 |
大宇/シボレー用 | FOR スパーク/マティス | F8CV | 0.8 | 96642708/9631620 | 6V | 3 |
大宇/シボレー用 | ティコのために | F8C | 0.8 | 11110-78B00-000 | 6V | 3 |
大宇のために | ダマズのために | ダマズ | 0.8 | 11110-80D00-000 | 6V | 3 |
大宇/シボレー用 | シエロ/ラノス用 | G15MF | 1.5 | 96351976/94580900 | 8V | 4 |
大宇/シボレー用 | アベオ/カロス用 | F14S3 | 1.4 | 94580947 | 8V | 4 |
大宇/シボレー用 | シエロ/セイル用 | C16SE | 1.6 | 94581192 | 8V | 4 |
GM/シボレー用 | キャプティバ/エクセレ用 | F16D3 | 1.6 | 9644692/96440128 | 16V | 4 |
GM/シボレー用 | ベクトラ/アストラ用 | T18SED | 1.8 | 93333317/92064173 | 16V | 4 |
GM/シボレー用 | N200/N300用 | B12/B10 | 1.0/1.2 | 9048771/24542621 | 16V | 4 |
GM/シボレー用 | スパーク/セイル用 | B15/C14 | 1.4 | 9024657 | 16V | 4 |
GM/シボレー用 | V8用 | GM350 | 3.5 | 9041351/9040572A | 8V | 4 |
プジョー用 | 206/307/207用 | TU5JP4 | 1.6 | 9656769580/ 9636076010 | 16V | 4 |
プジョー用 | C5/508/408用 | EW10A | 2.0 | 0200.FT |
16V | 4 |
プジョー用 | C5/508/408用 | EW12A | 2.3 | 9672044210 | 16V | 4 |
プジョー/BMW用 | DS4/408/3008/ミニ用 | EP6 | 1.6 | 967836981A/ 9806024610 | 16V | 4 |
プジョー用 | 307/308/C4用 | EC8 | 1.8 | 967393788A | 16V | 4 |
プジョー用 | 301/308/2008/C3用 | EC5 | 1.6 | 9672983280 | 16V | 4 |
プジョー用 | 306/405/406用 | XU7/XU7/JPL3 | 1.8 | K911841548A/ 9614838983 | 8V | 4 |
プジョー用 | 206用 | TU3 | 1.4 | 9654841380 | 8V | 4 |
イヴェコ/フィアット用 | デイリー/デュカトの場合 | 8140.23/43 | 2.8 | 908687/2996390/500311375 | 8V | 4 |
イヴェコ/フィアット/プジョー用 | デュカト/デイリー/ボクサー用 | F30DT/F1CE | 3.0 | 71724123/ 504110672 | 16V | 4 |
フィアット用 | テンプラ/ティポ用 | 159A3.046 | 1.6 | 7704453/7618445 | 8V | 4 |
フィアット用 | テンプラ/ティポ用 | 836A4.000 | 1.4 | 46459673 | 8V | 4 |
フィアット用 | プントにとって | 1.2/1.4 | 717739156/ 7958558 | 16V | 4 | |
ルノー用 | トロスのために | R9 | 1.4 | 7702164346/ 7700715844 | 8V | 4 |
ルノー用 | クリオ用 | F8Q | 1.9 | 7701471013/ 7701468014 | 8V | 4 |
スズキ用 | SK410用 | F10A | 1.0 | 8V | 4 | |
スズキ用 | FORキャリー/ビターラ | G13B/G16B | 1.6 | 11110-82602/ 11100-57B02 | 8V | 4 |
スズキ用 | スイフト/SA310フォルサ/SOHC用 | G10/G10B/G10A | 1.0 | 11110-82012 | 6V | 3 |
トヨタ用 | 3年/4年用 | 491Q | 2.4 | 11101-73020 | 8V | 4 |
トヨタ用 | カローラ/セリカ用 | 1ZZ/2ZZ | 1.8 | 11101-22071 | 16V | 4 |
トヨタ用 | カローラ用 | 4AFE | 1.6 | 11101-09110 | 16V | 4 |
トヨタ用 | ハイラックス/イノーバ用 | 2TR | 2.7 | 11101-75200/11101-75240 | 16V | 4 |
フォルクスワーゲン用 | EA888 | 1.8 | 06J103403F | 16V | 4 | |
フォルクスワーゲン/アウディ用 | ポロ/ボーラ/ラヴィダ用 | EA111 | 1.4 | 03C103358AP | 16V | 4 |
フォード/ランドローバー用 | デュカート/ディフェンダー用 | 4HU | 2.2 | 9662378080/71724181/1433147 | 16V | 4 |
奇瑞のために | QQについて | 372A | 1.0 | 1003015MA | 12V | 3 |
力帆のために | FOR 力帆系列 | |||||
ヒュンダイ用 | H100 H1用 | D4BA D4BAT D4BB | 2.5 | 22100-42000 22100-42200 22100-42201 22100-42210 22100-42400 22100-42401 22100-42402 22100-42900 22100-42920 22001-427A1 | 8V | 4 |
ヒュンダイ用 | H100 H1用 | 4D56 4D55 | 2.5D 2.3D | 22100-42U00 | 8V | 4 |
ヒュンダイ用 | H100 H1 グレースポータースターレックス 97MY スターレックス 02MY | D4BA D4BH D4BAT | 2.5TD | 22100-42530 22100-42531 22100-42960 22100-42961 22100-42A20 22000-42A20 | 8V | 4 |
ヒュンダイ用 | H100 H1 リベロポータースターレックス 97MY スターレックス 02MY | D4BA 4D56 4D55 | 2.5TDI | 22100-42700 22100-42701 22100-42702 22100-42710 | 8V | 4 |
ヒュンダイ用 | FOR H-1 H100 | D4BF | 2.5TD | 22100-42750 22100-42751 22100-42880 MD348983 |
8V | 4 |
いすゞ用 | 4ZD1 | 2.3L | 8-97119-761-1 | 8V | 4 | |
いすゞ用 | 4ZE1 | 2.6L | 8-97023-674-0 | 8V | 4 | |
いすゞ用 | 4ZE1 | 2.6L | 8-97023-674-0 | 8V | 4 | |
いすゞ用 | 4ZE3 | 2.6 | 8-97129-640 | 8V | 4 | |
フォード用 | F250 F350 F450 F550 スーパーデューティ F53 用 | 6.7L V8 左 | 6.7L V8 | BC3Z-6049-A BC3Z-6049-S BC3Z-6049-P RF8C306C06CC |
16V | 4 |
フォード用 | F250 F350 F450 F550 スーパーデューティ F53 用 | 6.7L V8 左 | 6.7L V8 | BC3Z-6049-B BC3Z-6049-R BC3Z-6049-N RF8C306090CC |
16V | 4 |
日産用 | FOR ナラバ キャブスター キングキャブ ハードボディ パスファインダー ティノ D22S D40M |
YD22 YD22DDTi YD25 YD25DDTI | 2.5DTI(2488cc) | 11040-5M300 11040-5M301 11040-5M302 11040-BN360 | 16V | 4 |
日産用 | ナラヴァ パスファインダー用 | YD22 YD22DDTi YD25 YD25DDTI | 2.2 DTI (2184cc) 2.5DTI (2488cc) |
11039-EC00A 11040-EC00A 11040-EC00C 11039-EB30A 11040-EB30A 11040-EB300 |
16V | 4 |
日産用 | ナラヴァ パスファインダー用 | YD25 YD25ETI | 2.5ETI | 110405X00A | 16V | 4 |
日産用 | フォークリフト用 | K21 K25 | 2.0 | 11040-501年度 | 8V | 4 |
トヨタ用 | 4ランナーセリカピックアップクレシダスープラ用 | 22R 22REC 22R-TE | 2.4 | 11101-35080 11101-35060 | 8V | 4 |